Selamat datang! Berikut ini adalah prediksi skor, handicap, dan over/under paling akurat untuk malam ini. Data berdasarkan statistik terbaru, performa tim, dan odds terkini.
| No | Pertandingan | Prediksi Skor | Rekomend |
|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania vs Finland | 1 – 1 | Over 2 |
| 2 | Albania vs Andorra | 2 – 0 | Albania -1.5 |
| 3 | Bosnia vs Cyprus | 2 – 1 | Cyprus +1.5 |
| 4 | England vs Latvia | 4 – 0 | England -3.25 |
| 5 | San Marino vs Romania | 0 – 3 | Romania -2.5 |
| No | Pertandingan | Prediksi Skor | Rekomend |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza vs Córdoba | 2 – 1 | Over 2.5 |
| No | Pertandingan | Prediksi Skor | Rekomend |
|---|---|---|---|
| 1 | Liberia vs São Tomé & Príncipe | 2 – 0 | Liberia -1.5 |
| 2 | Guinea Bissau vs Burkina Faso | 0 – 1 | Burkina Faso 0 |
| 3 | Central African Republic vs Mali | 0 – 2 | Under 2.5 |
| 4 | Namibia vs Equatorial Guinea | 0 – 1 | Equatorial Guinea 0 |
Disclaimer: Konten ini disediakan untuk hiburan dan informasi. Tidak ada ajakan atau saran untuk berjudi.